■ ID | 760 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | Anomalously low heat flow around a "petit-spot" volcano on the old Pacific plate |
■ 著者 | 濱元栄起
H. Hamamoto
埼玉県環境科学国際センター 山野誠 M. Yamano 東京大学地震研究所 馬場聖至 K. Baba 東京大学地震研究所 高橋亜夕 A. Takahashi 東京大学大学院 川田佳史 Y. Kawada (独)海洋研究開発機構 阿部なつ江 N. Abe (独)海洋研究開発機構 |
■ 出版元 | |
■ 出版年 | 2009 |
■ 誌名・巻・号・年 | International Workshop on "Implications for the structure and evolution of oceanic plate and underlying mantle", 30 November, 2009 |
■ 抄録・要旨 | 日本海溝付近では、これまでの研究によって海溝海側斜面からアウターライズにかけて、プレート年齢に比べて高い熱流量が多数の地点で観測されており、プレートの表層に何らかの温度異常があることがわかってきた。この高い熱流量の原因のひとつとして考えられるのは、最近発見された特異な火成活動である「プチスポット」による熱的な影響である。本研究では、プチスポット火成活動に起因する湯川海丘近傍で熱流量測定をおこなった。この結果、プレートの年齢よりも有意に低い値であることを明らかにした。この原因のひとつとして間隙流体による活動が関係しているためと思われる。本研究は、関東地震などの海溝型巨大地震の発生メカニズムを解明するための重要な基礎研究としても位置づけられる。 |
■ キーワード | 日本海溝、海側斜面、プレート、火成活動、プチスポット、間隙流体、海溝型巨大地震 |
| 一覧に戻る |